百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学教育专任教师分专业技术职务、分年龄结构情况

Number of Full-time Teachers in Primary Education by Professional Rank and Age

 

单位:人
unit:person
  合计
Total
#女
of Which
Female
24岁及以下
24 and Under
25-29岁
25 to 29
30-34岁
30 to 34
35-39岁
35 to 39
40-44岁
40 to 44
45-49岁
45 to 49
50-54岁
50 to 54
55-59岁
55 to 59
60岁及以上
60 and Over
合 计 Total 6656261 4957625 396495 1139832 1145863 932036 1069402 909672 738283 321088 3590
   #女 of Which:Female 4957625 330379 968391 968895 752762 790090 620461 465475 60371 801
   #少数民族 of Which: Minorities 672585 450819 37957 108887 106236 100273 111873 95236 75377 36227 519
  正高级 Senior 4847 2720 0 0 1 23 338 1111 1989 1348 37
  副高级 Sub-senior 798115 455188 12 57 1424 23221 126373 220219 265899 159835 1075
  中级 Middle 2634945 1850626 1488 45968 270129 453930 706547 591727 422161 141373 1622
  助理级 Associate 2033810 1662641 80087 631452 655613 352953 190496 74893 34913 13244 159
  员级 Junior 170388 136621 34394 73057 36781 14948 6006 2652 1747 784 19
  未定职级 No-ranking 1014156 849829 280514 389298 181915 86961 39642 19070 11574 4504 678
城区 Urban Area 2752411 2250892 174026 519273 496910 400081 427343 364002 294814 74902 1060
  正高级 Senior 2576 1789 0 0 1 11 166 639 1107 629 23
  副高级 Sub-senior 237288 172052 6 21 361 6361 38810 70326 86364 34771 268
  中级 Middle 1080034 858935 384 16114 109397 186611 287183 255000 190007 34898 440
  助理级 Associate 875170 744425 34082 281560 279527 155567 80034 29221 12335 2802 42
  员级 Junior 52456 43974 8732 22045 12069 5642 2218 1008 575 161 6
  未定职级 No-ranking 504887 429717 130822 199533 95555 45889 18932 7808 4426 1641 281
镇区 Counties and Towns Area 2446562 1803486 136858 375216 412492 353867 419134 344717 274627 128433 1218
  正高级 Senior 1663 796 0 0 0 8 144 359 679 464 9
  副高级 Sub-senior 333022 190495 3 20 670 10164 53819 91343 109573 67047 383
  中级 Middle 1003452 696855 681 18566 103806 179475 278794 219034 147885 54654 557
  助理级 Associate 731704 600041 29065 215735 240826 132097 71072 26496 11889 4480 44
  员级 Junior 64969 52757 14880 28041 13405 5091 2000 779 526 239 8
  未定职级 No-ranking 311752 262542 92229 112854 53785 27032 13305 6706 4075 1549 217
乡村 Rural Area  1457288 903247 85611 245343 236461 178088 222925 200953 168842 117753 1312
  正高级 Senior 608 135 0 0 0 4 28 113 203 255 5
  副高级 Sub-senior 227805 92641 3 16 393 6696 33744 58550 69962 58017 424
  中级 Middle 551459 294836 423 11288 56926 87844 140570 117693 84269 51821 625
  助理级 Associate 426936 318175 16940 134157 135260 65289 39390 19176 10689 5962 73
  员级 Junior 52963 39890 10782 22971 11307 4215 1788 865 646 384 5
  未定职级 No-ranking 197517 157570 57463 76911 32575 14040 7405 4556 3073 1314 180

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001