百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 
单位:人
unit:person
地区
Region
教职工数
Educational
Personnel
  校外教师
Part-time
Teachers
外籍教师
Foreign
Teachers
园长
Kindergarten
Principals
专任教师
Full-time
Teachers
保育员
Caretakers
卫生保健人员
Health Care
workers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staffs
工勤人员
Workers
     Total 5514369 266418 2962905 1203160 169525 139598 104803 667960 41565 3841
北 京 Beijing 96381 3139 47125 16513 5184 5510 4639 14271 1131 503
天 津 Tianjin 52571 2312 25255 10828 1950 2511 1837 7878 234 57
河 北 Hebei 248201 17042 141370 49810 7932 5960 4016 22071 3366 20
山 西 Shanxi 124159 6319 72624 21922 3693 3476 2757 13368 1184 7
内蒙古 Inner Mongolia 85737 3582 50031 13209 2342 3602 3692 9279 523 11
辽 宁 Liaoning 132084 9321 68903 28185 3392 3895 3154 15234 499 33
吉 林 Jilin 60498 3773 28811 13907 2700 2536 3680 5091 212 10
黑龙江 Heilongjiang 69085 5077 33924 14555 3469 1907 2372 7781 3081 2
上 海 Shanghai 83753 1889 45684 20005 3879 2244 2411 7641 240 804
江 苏 Jiangsu 305701 7474 162864 76051 14925 5914 4890 33583 255 348
浙 江 Zhejiang 275485 6796 146779 66888 9073 2735 2576 40638 85 247
安 徽 Anhui 234745 11894 126189 57842 7634 4250 3204 23732 1190 45
福 建 Fujian 184227 8855 95722 41779 5083 2766 4478 25544 1122 81
江 西 Jiangxi 185601 9426 105267 44691 4265 1883 1904 18165 939 3
山 东 Shandong 409261 22898 253504 71929 8135 7316 5835 39644 2412 36
河 南 Henan 379763 22956 217531 78832 11287 9670 4919 34568 3426 54
湖 北 Hubei 212162 9610 105116 50555 7218 8293 4581 26789 1856 113
湖 南 Hunan 235176 14274 111346 62524 8414 7611 3431 27576 1222 48
广 东 Guangdong 651524 28534 327066 145320 22713 22855 12857 92179 580 989
广 西 Guangxi 216730 12899 107184 51093 4622 3740 3209 33983 739 24
海 南 Hainan 58434 2777 28626 13288 1776 1166 654 10147 19 82
重 庆 Chongqing 110943 5277 55188 26997 3239 3153 1510 15579 322 85
四 川 Sichuan 279488 10662 145496 64090 8276 9010 4766 37188 9816 197
贵 州 Guizhou 208695 9597 107052 51358 4445 3364 2420 30459 266 4
云 南 Yunnan 159035 9269 90212 28904 3635 2835 2115 22065 6039 29
西 藏 Xizang 22694 657 10652 3813 39 76 2850 4607 54 0
陕 西 Shaanxi 178279 7991 97941 34126 5771 7943 3593 20914 23 0
甘 肃 Gansu 88127 5150 59544 11443 1700 1164 1288 7838 308 9
青 海 Qinghai 23710 938 12944 5285 215 457 115 3756 3 0
宁 夏 Ningxia 35435 1450 17899 7337 1037 906 1138 5668 7 0
新 疆 Xinjiang 106685 4580 65056 20081 1482 850 3912 10724 412 0
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001