百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

初中教育专任教师分学历、分专业技术职务情况(总计)

Number of Full-time Teachers in Junior Secondary Schools by Academic Qualifications and Professional Rank (Total)

 
单位:人
unit: person
地区
Region
合计
Total
#女
of Which:
Female
按学历分

By Academic Qualifications
按专业技术职务分

By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Degree
硕士研究生
Master's
Degree
本科毕业
Under-
graduate
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段
毕业
High
School
Graduate
高中阶段
毕业以下
Below High
School
Graduate
正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
助理级
Associate
员级
Junior
未定职级
No-ranking
     Total 4083058 2529569 1115 230249 3569375 280665 1628 26 6600 880204 1493728 1061342 67589 573595
北 京 Beijing 40382 31093 527 12676 26952 226 1 0 145 11141 13450 11803 309 3534
天 津 Tianjin 31754 23494 14 5173 26287 278 2 0 20 10170 13282 5343 135 2804
河 北 Hebei 244726 181583 25 8494 219758 16306 140 3 271 46206 85471 58447 6497 47834
山 西 Shanxi 103536 74777 0 5537 88495 9474 29 1 92 12034 33205 36861 676 20668
内蒙古 Inner Mongolia 65005 46318 3 5325 56201 3466 10 0 68 16862 25221 14512 696 7646
辽 宁 Liaoning 98482 71645 8 7097 85687 5647 39 4 145 53443 27300 9871 1034 6689
吉 林 Jilin 65229 47377 14 4214 57846 3134 20 1 316 18456 24165 15370 1025 5897
黑龙江 Heilongjiang 82764 55982 28 2901 73809 5976 47 3 83 23407 35197 18520 786 4771
上 海 Shanghai 48642 36504 74 11333 37101 134 0 0 86 5904 22828 16258 310 3256
江 苏 Jiangsu 232510 137908 29 21480 209794 1202 5 0 438 55965 93759 52057 3368 26923
浙 江 Zhejiang 138107 87282 21 11483 124727 1873 3 0 158 35801 56285 33949 733 11181
安 徽 Anhui 169734 82883 9 4995 152291 12437 2 0 113 34564 67321 37069 3570 27097
福 建 Fujian 118095 64572 8 6214 103526 8327 20 0 83 25295 45380 30471 1132 15734
江 西 Jiangxi 155780 86897 5 3523 132880 19319 49 4 120 33445 50931 43083 3813 24388
山 东 Shandong 315640 195094 12 21602 284812 9154 60 0 1042 71843 111459 85282 2305 43709
河 南 Henan 366068 255057 61 13134 313867 38562 444 0 152 71416 111224 112839 7420 63017
湖 北 Hubei 146365 81112 16 6899 121407 17890 150 3 209 26169 61717 34246 4142 19882
湖 南 Hunan 202032 124857 17 7774 176919 17197 125 0 220 29282 80388 53436 8503 30203
广 东 Guangdong 341084 207222 177 28379 297542 14936 50 0 316 53714 127789 77291 7253 74721
广 西 Guangxi 165963 100017 2 2712 144768 18339 142 0 142 34167 58759 44927 3677 24291
海 南 Hainan 31876 18128 5 1255 27896 2699 18 3 62 5617 10233 9335 376 6253
重 庆 Chongqing 84572 47648 9 6006 74507 4013 36 1 108 12334 37072 26453 457 8148
四 川 Sichuan 224090 125719 10 9676 189788 24605 11 0 209 48898 83304 65375 2641 23663
贵 州 Guizhou 134816 67198 5 2178 121262 11302 69 0 106 25234 53952 35460 1190 18874
云 南 Yunnan 138805 76584 4 2799 127864 8044 91 3 356 57200 42171 28872 508 9698
西 藏 Xizang 13143 7198 3 264 12164 706 6 0 3 2139 4791 4923 591 696
陕 西 Shaanxi 109552 71152 11 10145 94921 4462 13 0 73 16445 41623 32890 1257 17264
甘 肃 Gansu 83961 40353 7 3125 73618 7184 27 0 1159 18909 33849 22675 522 6847
青 海 Qinghai 17198 10431 5 640 15032 1513 8 0 22 3800 6424 4471 285 2196
宁 夏 Ningxia 21430 13169 0 982 19544 903 1 0 23 4798 8721 5343 680 1865
新 疆 Xinjiang 91717 60315 6 2234 78110 11357 10 0 260 15546 26457 33910 1698 13846
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001